DELTÄVLING 2 FÅSJÖN 19 AUG. 2007
PLAC. TEAM FÅNGST POÄNG SER.POÄNG
1 HYTTAN 2 GÄDDOR 4,6 kg    3 GÖSAR 8,1 kg 2235 25
2 ÖREBROARNA 13 GÄDDOR 17,8 kg 2106 23
3 FULL FRYS 7 GÄDDOR 9,2 kg    1 GÖS 3,6 kg 1943 21
4 PIKE 2000 9 GÄDDOR 15,3 kg 1856 20
5 RÖST 2 ABB.0,8 kg  8 GÄDD. 9,4 kg  1 GÖS 1,1 kg 1756 19
6 DOUBLE TROUBLE 1 ABBORRE 0,9 kg  7 GÄDDOR 8,3 kg 1460 17
7 GÄDDKUNGEN 7 GÄDDOR 9,2 kg 1093 16
8 SVART LIST 6 GÄDDOR 8,1 kg 960 15
9 YRPO 4 GÄDDOR 7,3 kg 828 14
10 KULING 5 GÄDDOR 6,9 kg 817 13
11 ALLTID SEN 3 GÄDDOR 7,1 kg 787 11
12 ZOO BUTIKEN 3 ABBORR.AR 1,2 kg 1 GÄDDA 1,7 kg 753 11
13 BASSA 1 GÖS 3,3 kg 686 11
14 NO SHIT ON THE DRAGON 5 GÄDDOR 5,1 kg 633 11
15 USKEN 3 GÄDDOR 5,5 kg 623 11
16 ANDERSSON 2 GÄDDOR 4,0 kg 448 EJ MED I TOUREN
17 NYA SPORTING 2 GÄDDOR 2,4 kg 288 11
18 HÄLLEFORSARNA 2 GÄDDOR 2,3 kg 284 11
19 JOSSA 2 GÄDDOR 2,3 kg 281 11
20 PUTTE 1 GÄDDA 2,2 kg 243 EJ MED I TOUREN
21 RYA 2 GÄDDOR 1,9 kg 240 11
22 FRÖVI 2 BOTTEN NAPP 0 9
         
         
         
         
STÖRST ABBORRE DOUBLE TROUBLE 866 gr
STÖRST GÄDDA PIKE 2000       4256 gr
STÖRST GÖS FULL FRYS    3616 gr
ANTAL GÄDDOR     91
ANTAL ABBORRAR     6
ANTAL GÖSAR 6
VATTEN TEMP 18 - 18,5