DELTÄVLING 3 FÅSJÖN 5 SEPT. 2004
PLAC. TEAM FÅNGST POÄNG SER.POÄNG
1 CEDERLUND 10 GÄDDOR 24,1 kg  1 GÖS 1,5kg  3091 EJ MED I SERIEN
2 ALLTID SEN 6 GÄDDOR 9,7 kg  2 GÖSAR 5,3kg 2234 25
3 ÖREBROARNA 7 GÄDD.10,3kg1 GÖS 1,8kg 1ABB.0,6kg 1933 23
4 PIKE 2000 8 GÄDDOR 7,3 kg  1 GÖS 2,9 kg 1633 21
5 FULL FRYS 7 GÄDDOR 9,5 kg 1122 20
6 KOPPARBÄRS 3 GÄDDOR 3,3 kg  1 GÖS 2,8 kg 995 EJ MED I SERIEN
7 KULING 3 GÄDDOR 8,6 kg 933 19
8 DOUBLE TROUBLE 5 GÄDDOR 6,5 kg 778 17
9 ÖDMJUK 4 GÄDDOR 6,1 kg 707 16
10 DALSTA 5 GÄDDOR 5,8 kg 705 15
11 NORDSTJÄRNAN 3 GÄDDOR 5,7 kg 645 14
12 RYA 1 GÄDDA 4,4 kg 466 13
13 SVARTLIST 2 GÄDDOR 1,7 kg 224 11
14 ZOO BUTIKEN 2 GÄDDOR 1,6 kg 210 11
15 STRÖMVALL 1 GÄDDA 1,8 kg 208 11
16 GÄDDKUNGEN 1 GÄDDA 1,4 kg 167 11
17 ANDERSSON 1 GÄDDA 0,7 kg 97 11
18 HYTTAN BOTTENNAPP 0 9
STÖRST ABBORRE TEAM ÖREBROARNA 574 gr
STÖRST GÄDDA TEAM CEDERLUND  8451 gr
STÖRST GÖS TEAM PIKE 2000.  2888 gr
ANTAL GÄDDOR     69 st  = 108,6kg =1574gr/st.
ANTAL ABBORRAR     1 st = 574gr
ANTAL GÖSAR 6 st = 14,3kg = 2386gr/st.