NAMN KLUBB VIKT
HERR SENIORER
1 PER HÄLL ÖREBROMETARNA 21 680
2 J-E STANGE ÖREBROMETARNA 15 790
3 JOAKIM GUSTAVSSON TROLLFISKEN 15 725
4 KURT-ARNE LARSSON ÖREBROMETARNA 15 440
5 ERIK TIKKANEN ???? 14 490
6 PER NILSSON TROLLFISKEN 13 430
7 JANNE JOHANSSON TROLLFISKEN 13 320
8 PETER PISTOL DEGERFORS AFK 12 100
9 JESPER DYBERG TROLLFISKEN 12 080
10 PELLE ANTONSSON NGF 11 380
11 AKI NEVALAINEN FRÖVI SFK 11 210
12 TOMMY FUNKE NGF 11 080
13 HÅKAN JANSSSON ÖREBROMETARNA 10 885
14 BJÖRN OLSSON TROLLFISKEN 10 375
15 PATRIK DAHLSTRÖM FRÖVI SFK 9 860
16 GEORG KARLSSON GÖTLUNDA FK 8 955
17 HANS-GÖRAN HENRYSSON NGF 8 500
18 HÅKAN YRPO TUOMINEN ÖREBROMETARNA 8 090
19 PELLE OIKEMUS HÄLLEKROKEN 8 040
20 ANDERS BERGSTRÖM TROLLFISKEN 7 980
21 ULF ERIKSSON NGF 7 005
22 ARI MUNNUKKA KARLSKOGA AFK 6 845
23 ESKO TIMONEN DEGERFORS AFK 6 815
24 GREGER CARLSSON GÖTLUNDA FK 6 800
25 P-O ERIKSSON NGF 6 230
26 MIKAEL ANDERSSON FRÖVI SFK 6 165
27 HENRIK LINDGREN NGF 6 035
28 NILS EKBOM NGF 5 885
29 OLLE ERIKSSON NGF 5 825
30 PETER ANDERSSON NGF 4 985
31 KENNETH CEDERBORG NGF 4 515
32 HARALD KARLSSON ÖDSFK 4 260
33 KENNETH HANSSON TROLLFISKEN 4 165
34 KENNETH LARSSON MULLHYTTAN 4 025
35 JOHAN CEDERBORG NGF 3 680
36 JOEL MÄKITALO FRÖVI SFK 3 525
37 MATHIAS ANDRÉN ÖREBROMETARNA 3 500
38 CHRISTER CEDERBORG NGF 2 905
39 MATS STENGARN GÖTLUNDA FK 2 750
40 NILS LOVÉN NGF 2 595
41 MIKAEL FRANSSON GÖTLUNDA FK 2 505
42 LEIF ERIKSSON NGF 2 430
43 HÅKAN TALBERG DEGERFORS AFK 2 005
44 ULF LARSSON ÖDSFK 1 965
45 MARTIN HELGESSON GÖTLUNDA FK 1 240
HERR VETERANER
1 CHRISTER GUSTAVSSON ÖREBROMETARNA 16 255
2 B-O PETTERSSON ÖREBROMETARNA 13 820
3 CONNY LARSSON ÖDSFK 9 195
4 KJELL ERIKSSON GÖTLUNDA FK 8 910
5 BO LARSSON DEGERFORS AFK 8 380
6 JAN-ERIK PERSSON NGF 8 525
7 K-G MAGNUSSON NGF 8 125
8 LEIF KARLSSON NGF 7 685
9 INGEMAR LARSSON NGF 7 680
10 GÖRAN GEORGSSON HÄLLEKROKEN 6 905
11 JORMA KOJO DEGERFORS AFK 6 470
12 KLAS BERGSTRÖM NGF 5 540
13 BÖRJE TUOMINEN STUREFISKARNA 5 370
14 ALF SANDBERG DEGERFORS AFK 5 200
15 JONNY SKOGLUND NGF 4 515
16 KENT SVENSSON KARLSKOGA AFK 4 465
17 STURE KARLQVIST FRÖVI SFK 3 865
18 BENGT BJÖRN DEGERFORS AFK 3 280
19 BENGT PETTERSSON NGF 3 230
20 HARRY LINDH NGF 3 155
21 ARNE JOHANSSON LEKEBERG 2 935
22 ARNE KARLSSON KARLSKOGA AFK 2 770
23 HANS-ERIK JOHANSSON NGF 2 730
24 K-G OLSSON FELLINGSBRO 2 620
25 LAURI PARKKILA HÄLLEKROKEN 2 280
26 K-E ANDERSSON FELLINGSBRO 2 160
27 BO LEWAU HÄLLEKROKEN 1 960
28 REINO MUJO DEGERFORS AFK 1 380
29 PAULI NORKOLA DEGERFORS AFK 755
Ä.HERR VETERANER
1 TOIVO LAASANEN FELLINGSBRO 11 710
2 BÖRJE GUSTAVSSON NGF 9 785
3 JUHO PESONEN KARLSKOGA AFK 8 495
4 INGVAR BERGSTRÖM NGF 7 360
5 STIG ÅHLANDER FELLINGSBRO 7 320
6 PER WIRÉN FELLINGSBRO 5 745
7 LEIF HOLMGREN KARLSKOGA AFK 4 540
8 GUNNAR PERSSON VATTNAN 4 110
9 ROLF NORDQVIST NGF 3 770
10 SIGGE GUSTAVSSON NGF 3 195
11 GUNNAR ERIKSSON GÖTLUNDA FK 3 055
12 SYLVE STENGARN GÖTLUNDA FK 3 020
13 INGVAR ABRAHAMSSSON KARLSKOGA AFK 2 760
14 HANS LARSSON VATTNAN 2 690
15 ERLING ADAMSSON GÖTLUNDA FK 2 635
16 S-O STERNER NGF 2 560
17 RAGNAR ERIKSSON GÖTLUNDA FK 1 845
18 ÅKE HÅRD NGF 1 520
19 RUNE ANDERSSON FRÖVI 1 175
20 VILLE VAILIOLA KARLSKOGA AFK 1 055
21 NIILO SNAULA FELLINGSBRO 590
DAM SENIORER
1 NADINE HERMANSSON NGF 11 700
2 INGER EKBOM NGF 2 830
3 TUULA PESONEN KARLSKOGA AFK 2 740
DAM VETERANER
 
1 BERIT LINDH NGF 4 210
2 ANITA VARNBERG TROLLFISKEN 2 230
3 JORUNN VALILIOLA KARLSKOGA AFK 1 700
4 ULLA LEWAU HÄLLEKROKEN 1 200
5 BARBRO ANDERSSON FELLINGSBRO 500
Ä.DAM VETERANER
1 SIV HÅRD NGF 7 055
2 MÄRTA STERNER NGF 1 965
3 AINO PERSSON VATTNAN 585
Ä.HERR JUNIORER
1 MIKAEL CEDERBORG NGF 3 545
2 PÄR ISRAELSSON NGF 900
Y.HERR JUNIOR
 
1 JONATHAN GUSTAVSSON TROLLFISKEN 1 240
2 MIKAEL ERIKSSON TROLLFISKEN 420