Resultat Gösnatta 2005
| Placering | Namn | Antal Gös | Vikt i Gram |
| 1 | Staffan Kjellman-Mårten Kjellman | 7 | 23115 |
| 2 | Team Kopparberg J.Gustavsson-L.Andersson-M.Hagman | 4 | 11555 |
| 3 | Team Raka Spön P.Larsson-R.Larsson-J.Dahlberg | 3 | 10170 |
| 4 | Team PJ J-Cederlund-P.Nore´n | 4 | 7815 |
| 5 | O.Eriksson-J.Karlsson | 3 | 6895 |
| 6 | Team Frövi II B/M Larsson-J/J Laasanen | 2 | 4720 |
| 7 | Team ny båt C/F Cederborg -P.Carlsson | 2 | 4696 |
| 8 | Team pike 2000 Nore´n-Nore´n | 2 | 4380 |
| 9 | A.Eliasson-G.Öberg | 2 | 4380 |
| 10 | Team Zoo butiken H.Jansson-B/A.Tuominen | 1 | 3864 |
| 11 | Team Ory Per-Magnus-Fredrik | 1 | 3622 |
| 12 | Team Borgs motor D.Kedestig-J.Knut | 1 | 3220 |
| 13 | Team Svart list K.Cederborg- P-O.Eriksson | 1 | 3194 |
| 14 | J.Thynell-M.Persson | 1 | 3184 |
| 15 | G/O Rosengren-P-E Olsson | 1 | 3088 |
| 16 | Team Fullfrys k.Westin | 2 | 3042 |
| 17 | Team Rotenom P/V. Setterman | 1 | 3014 |
| 18 | J.Cederborg-D.Johansson | 1 | 2946 |
| 19 | Team Double Trouble T.Lindelöf-R.Davidsson | 2 | 2944 |
| 20 | S/A Bouvin-R.Lundgren | 1 | 2784 |
| 21 | U.Haglund-M.Nilsson | 1 | 2326 |
| 22 | Team Kuling M.Carlsson-U.Eriksson | 1 | 2178 |
| 23 | Team Ödmjuk M.Andersson-D.Flink | 1 | 1936 |
| 24 | Team Löthgren K-E-Thomas-Oskar | 1 | 1900 |
| 25 | Team Willys F/H .Lundbom | 1 | 1890 |
| 26 | Team Alltid Sen K-G.Magnusson-L Eriksson | 1 | 1236 |
|
|
|||
|
Total |
48St | 23828 | |
|
Snittvikt/Gös |
2580 | ||
| Största Gös Team Kopparberg | 5694 | ||
| Störst Gädda Team Ory | 6220 |